车规 ESD:

  • CESD1006UC5VBT-HM DFN1006 Bi-Dir Single 5 0.1 6.0 0.08 2.5 36
  • CESD1006UC8VBS-HM DFN1006 Bi-dir Single 8.0 0.5 / 0.5 9 70
  • CESD323CA1824B-HM SOD-323 Bi-dir Single 18/24 1.0 19/25.5 32 9 315/405
  • CESD1006NC12VBL-HM DFN1006 Bi-dir Single 12 1.0 13.0 10 5 125
  • CEST883NC5VB-HM SOT883 Bi-dir Array 5 1 5.6 15 5 60
  • CEST883UC5VUS-HM SOT883 Uni-dir Array 5.0 0.1 6.0 0.35 7 40
  • CEST883UC5VU-HM SOT883 Uni-dir Array 5.0 0.1 5.6 0.3 3.5 40
  • CEST883LC5VUH-HM SOT883 Uni-dir Array 5.0 0.5 6.0 1.0 11 70
  • CEST563NC5VU-HM SOT563 Uni-dir Array 5 0.5 6 15 7.5 90
  • CEST563LC5VU-HM SOT563 Uni-dir Array 5 1 6.0 0.2 4.0 40
  • CEST363NC5VU-HM SOT363 Uni-dir Array 5 5 6 30 6.0 60
  • CEST363LC5VU-HM SOT363 Uni-dir Array 5 1 6 0.2 3.5 30
  • CEST523UC5VU-HM SOT-523 Uni-dir Array 5.0 0.5 6.0 0.35 3.5 40
  • CEST523NC5VB-HM SOT-523 Bi-dir Array 5.0 0.1 5.8 8 10 130
  • CEST353NC5VU-HM SOT-353 Uni-dir Array 5 1 6 22 6.0 100
  • CESD923NC5VB-HM SOD-923 Bi-dir Single 5 1.0 5.6 15 8 100
  • CEST236UC5VUT-HM SOT23-6 Uni-dir Array 5 0.5 6 0.3 4.0 60
  • CEST236UC5VU-HM SOT23-6 Uni-dir Array 5 0.5 6 0.3 3.0 30
  • CEST236UC5VUH-HM SOT23-6 Uni-dir Array 5.0 0.5 6.0 0.3 4.0 60
  • CEST236UC3V3US-HM SOT23-6 Uni-dir Array 3.3 0.5 4 0.3 6.0 48
  • CEST236LC5VUTL-HM SOT23-6 Uni-dir Array 5.0 0.5 6.0 160 20 300
  • CEST236LC5VUTH-HM SOT23-6 Uni-dir Array 5.0 0.5 6.0 1.2 30 600
  • CEST236LC5VUL-HM SOT23-6 Uni-dir Array 5 1 6 0.4 4.5 30
  • CEST236LC5VU-HM SOT23-6 Uni-dir Array 5 1 5.6 0.2 3.0 30
  • CEST236LC5VUH-HM SOT23-6 Uni-dir Array 5 0.5 6 3.5 24 350
  • CEST236LC3V3BTH-HM SOT23-6 Bi-dir Array 3.3 0.5 4.0 2.2 40 800
  • CEST143UC5VU-HM SOT143 Uni-dir Array 5 0.5 6 1.2 3.5 40
  • CEST143LC5VU-HM SOT143 Uni-dir Array 5 5 6 0.6 6 100
  • CEST23NC36VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 36 1 37 25 4 300
  • CEST23NC36VB-HM SOT-23 Bi-dir Array 36 0.5 40 15 5 300
  • CEST23NC24VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 24 0.5 25 25 6 270
  • CEST23NC24VBH-HM SOT-23 Bi-dir Array 24 0.5 26.7 15 9 400
  • CEST23NC15VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 15 0.5 16.7 25 10 350
  • CEST23NC15VB-HM SOT-23 Bi-dir Array 15 0.5 16.7 20 10 400
  • CEST23NC12VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 12 1 13.3 60 12 350
  • CEST23NC12VB-HM SOT-23 Bi-dir Array 12 1 13.3 45 12 350
  • CEST23NC12VBH-HM SOT-23 Bi-dir Array 12 1 13.3 45 20 350
  • CEST23NC8VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 8 0.5 9 35 15 350
  • CEST23NC8VB-HM SOT-23 Bi-dir Array 8 0.5 9 35 20 350
  • CEST23NC5VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 5.0 0.5 6.0 170 20 240
  • CEST23NC5VUH-HM SOT-23 Uni-dir Array 5.0 0.5 6.0 320 45 680
  • CEST23NC5VB-HM SOT-23 Bi-dir Array 5.0 0.5 6.0 90 22 280
  • CEST23NC3VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 3.0 0.5 4.0 100 24 380
  • CEST23NC3VB-HM SOT-23 Bi-dir Array 3.0 0.5 4 100 24 450
  • CEST23NC3V3U-HM SOT-23 Uni-dir Array 3.0 0.5 4.0 100 20 260
  • CEST23NC3V3B-HM SOT-23 Bi-dir Array 3.3 0.5 4 100 24 450
  • CEST23LC24VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 24 0.5 26.7 0.5 6 350
  • CEST23LC15VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 15 0.5 16.7 0.5 8 320
  • CEST23LC12VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 12 0.5 13.3 0.5 10 300
  • CEST23LC8VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 8 0.5 9 0.5 15 350
  • CEST23LC5VU-HM SOT-23 Uni-dir Array 5 0.5 5.6 0.5 22 350
  • CEST23LC5VB-HM SOT-23 Bi-dir Array 5.0 0.5 5.6 3 3 40
  • CEST23LC3V3B-M-HM SOT-23 Bi-dir Array 3.3 0.5 4.0 18 10 100
  • CEST23LC3V3B-HM SOT-23 Bi-dir Array 3.3 0.5 4.5 3 3.5 40
  • CEST23LC2V8U-HM SOT-23 Uni-dir Array 2.8 0.5 3.5 0.5 22 350
  • 123456 下一页 末页 共有294条记录 / 当前在第1页
  • Part Number
  • Package
  • Dir.
  • Config.
  • VRWM(V)
  • IR max(uA)
  • VBR min(V)
  • C typ.(pF)
  • Ipp(A)
  • Ppp(W)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    邮箱:info@crea-tek.com

    电话:0512-68075557、0512-66611198

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    工厂地址:苏州市吴中区光福镇龙山南路7号21-2

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by